Neuwagen, Gebrauchtwagen, Jahreswagen, Vorführwagen, Tageszulassungen - vom Autohaus Muster in Musterort
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| KM: | 18.500 km |
| EZ: | 04.12.2018 |
| Leistung: | 110 kW / 150 PS |
| Farbe: | schwarz metallic |
| Bauart: | Limousine |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Antrieb: | Automatik |
| Türen: | 4 |
| Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
| KM: | 5.000 km |
| EZ: | 02.01.2020 |
| Leistung: | 140 kW / 190 PS |
| Farbe: | grau metallic |
| Bauart: | Kombi |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Antrieb: | Automatik |
| Türen: | 5 |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| KM: | 67.300 km |
| EZ: | 31.03.2017 |
| Leistung: | 160 kW / 218 PS |
| Farbe: | schwarz metallic |
| Bauart: | Limousine |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Antrieb: | Automatik |
| Türen: | 4 |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| KM: | 48.000 km |
| EZ: | 27.01.2016 |
| Leistung: | 169 kW / 230 PS |
| Farbe: | weiß metallic |
| Bauart: | Coupé |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Antrieb: | Manuell |
| Türen: | 2 |
| Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
| KM: | 24.000 km |
| EZ: | 29.04.2019 |
| Leistung: | 110 kW / 150 PS |
| Farbe: | schwarz metallic |
| Bauart: | Geländewagen/SUV |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Antrieb: | Automatik |
| Türen: | 5 |
| Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
| KM: | - |
| EZ: | - |
| Leistung: | 210 kW / 286 PS |
| Farbe: | schwarz |
| Bauart: | - |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Antrieb: | Automatik |
| Türen: | 5 |
| Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
| KM: | 19.000 km |
| EZ: | 17.04.2019 |
| Leistung: | 225 kW / 306 PS |
| Farbe: | schwarz metallic |
| Bauart: | Cabrio |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Antrieb: | Automatik |
| Türen: | 2 |
Weitere Audi Modelle in unserem Bestand:
» Audi A3 Gebrauchtwagen» Audi A4 Gebrauchtwagen» Audi A6 Gebrauchtwagen» Audi Q3 Gebrauchtwagen» Audi Q8 Gebrauchtwagen» Audi TT Gebrauchtwagen» Audi TTS Gebrauchtwagen
» Audi A3 Gebrauchtwagen» Audi A4 Gebrauchtwagen» Audi A6 Gebrauchtwagen» Audi Q3 Gebrauchtwagen» Audi Q8 Gebrauchtwagen» Audi TT Gebrauchtwagen» Audi TTS Gebrauchtwagen








