Neuwagen, Gebrauchtwagen, Jahreswagen, Vorführwagen, Tageszulassungen - vom Autohaus Muster in Musterort
| Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
| KM: | 9.000 km |
| EZ: | 13.11.2017 |
| Leistung: | 110 kW / 150 PS |
| Farbe: | weiß metallic |
| Bauart: | Limousine |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Antrieb: | Automatik |
| Türen: | 5 |
| Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
| KM: | 14.000 km |
| EZ: | 06.12.2017 |
| Leistung: | 135 kW / 184 PS |
| Farbe: | grau metallic |
| Bauart: | Limousine |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Antrieb: | Automatik |
| Türen: | 5 |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| KM: | 17.000 km |
| EZ: | 01.08.2017 |
| Leistung: | 110 kW / 150 PS |
| Farbe: | schwarz metallic |
| Bauart: | Kombi |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Antrieb: | Automatik |
| Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.6 / 5.3 / 4.2 l/100km
CO2-Emissionen komb.: 119 g/km
CO2-Emissionen komb.: 119 g/km
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| KM: | 12.700 km |
| EZ: | 07.11.2017 |
| Leistung: | 135 kW / 184 PS |
| Farbe: | blau metallic |
| Bauart: | Kombi |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Antrieb: | Automatik |
| Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.9 / 5.8 / 4.4 l/100km
CO2-Emissionen komb.: 125 g/km
CO2-Emissionen komb.: 125 g/km
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
| KM: | 52.900 km |
| EZ: | 20.02.2016 |
| Leistung: | 135 kW / 184 PS |
| Farbe: | schwarz metallic |
| Bauart: | Limousine |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Antrieb: | Manuell |
| Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.4 / 5.7 / 3.9 l/100km
CO2-Emissionen komb.: 115 g/km
CO2-Emissionen komb.: 115 g/km





